картинки
Дополнительный блок
Специальные предложения.
Технические характеристики:
Специальные предложения.
Технические характеристики:
| Технические характеристики моделей PW 9155 | 20-30 кВА |
| Код модели | 20 кВА: 9155-20-N 30 кВА: 9155-30-N |
| Мощность (кВА/кВт) | 20 кВА: 20 / 18 30 кВА: 30 / 27 |
| Габариты (ШхВ хГ) ,мм | 1684*494*762 |
| Вес, кг | UPS : 200 UPS +1 BAT: 300 UPS +2 BAT: 400 UPS +3 BAT: 500 UPS +4 BAT: 600 |
| Типичное время резервирования при +25 ºC | UPS +1 BAT: 20 кВА: 5 мин UPS +2 BAT: 20 кВА: 13 мин 30 кВА: 7 мин UPS +3 BAT: 20 кВА: 22 мин 30 кВА: 13 мин UPS +4 BAT: 20 кВА: 31 мин 30 кВА: 20 мин |
| Входной разъем | 3 фазы – раздельные входы ИБП и байпаса, клеммные колодки |
| Выходной разъем | 1 фаза, клеммная колодка |
| Номинальное напряжение | Три фазы 220/380, 230/400, 240/415 В |
| Диапазон входного напряжения | ±20% от номинала при 100% нагрузке -50%+20% от номинала при 50% нагрузке |
| Частота | 50/60 Гц (от 45 до 65 Гц) |
| КНИ входного тока | 2-5% в нормальных условиях сети |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 В, одна фаза |
| Стабильность выходного напряжения | ±2% в статике; ±5% при 100% изменении нагрузки, время восстановления менее 1 мсек |
| Допустимая перегрузка | 150% в течение 1 мин., 125% в течение 10 мин., 110% в течение 60 мин. (в режиме байпаса), 150% в течение 5 сек. (на батарее) |
| КПД | 92% при компьютерной нагрузке; 93% при линейной нагрузке |
| Температура | 0 - +40°C рабочая +15°C -+25°C для батарей -15°C до +45°C хранения |
| Высота над уровнем моря | < 1000 м |
| Акустический шум на расстоянии 1 м | < 50дБ(А) на расстоянии 1м ; 53дБ (А) в соответствии с ISO 7779 |
| Маркировка | CE, GOST |
| Качество | ISO 9001: 2000 и ISO 14001:1996 |
| Безопасность | IEC 62040-1-1, IEC 60950, EN 62040-1-1 |
| Электромагнитная совместимость | EN 50091-2 класс А |
| ЖК дисплей | Графический ЖК-дисплей с подсветкой, меню с многоязыковой поддержкой |
| Индикаторы | 4 индикатора |
| Стандартные коммуникационные порты | 1 х RS232 , 2 х X-Slot (пустые), 1 х релейный контакт, 1 х вход аварийного отключения, 2х вход внешнего пользовательского сигнала |
| Дополнительно | Внешние батарейные модули; разделительный трансформатор; внешний ручной обходной переключатель; для X-Slot: Web/SNMP, Modbus/Jbus, релейный адаптер, карта Hot Sync и RS232 |
